Guía de comparación de sensores de temperatura
Atributos del sensor de temperatura
Criterios | Termopar | RTD | Termistor |
---|---|---|---|
Rango de temperaturas | Muy amplio -450°F +4200°F |
Amplio -400°F +1200°F |
Estrecho -100°F +500°F |
Intercambiabilidad | Bueno | Excelente | Deficiente a razonable |
Estabilidad a largo plazo | Deficiente a razonable | Bueno | Deficiente |
Precisión | Mediano | Alto | Mediano |
Repetibilidad | Razonable | Excelente | Aceptable a bueno |
Sensibilidad (salida) | Bajo | Mediano | Muy alta |
Respuesta | Medio a rápido | Mediano | Medio a rápido |
Linearidad | Razonable | Bueno | Deficiente |
Auto calentamiento | No | Muy bajo a bajo | Alto |
Sensibilidad de punto (extremo) | Excelente | Razonable | Bueno |
Efecto inicial | Alto | Mediano | Bajo |
Tamaño/embalaje | Pequeño a grande | Mediano a pequeño | Pequeño a mediano |
Ventajas y desventajas de sensor de temperatura
Sensor | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
Termopar |
|
|
RTD |
|
|
Termistor |
|
|